Klettergärten in Deutschland
Bad Tölz & Umgebung |
|
| Benediktenwand | -) südseites Sportklettergebiet -) sehr gut abgesichert |
| Demmelspitze | -) sehr ruhiges Klettergebiet -) Schattig, deher etwas für heiße Sommertage |
| Propstenwand | -) abseits gelegenes Alpinsportklettergebiet -) gut abgesichert -) Nordseitig, deshalb ideal für heiße Sommertage |
| Bad Heilbrunn | -) Sandsteinklettergebiet -) hauptsächlich Reibungskletterei -) manchmal sportliche Hakenabstände |
| Hohenburg | -) nicht immer optimal abgesichert -) eher von lokaler Bedeutung -) Parkplatzproblematik |
Mittenwald & Umgebung |
|
| Marmorbruch | -) westseitiges Sportklettergebiet -) eher von lokaler Bedeutung -) Klettern geduldet |
| Bundeswehrklettergarten Mittenwald | -) Plattenschleicherei -) kurze Touren - auch für Anfänger geeignet -) eher von lokaler Bedeutung |
| Rauchkopf | -) langer Zustieg für Anfängergebiet -) Routennamen sind angeschrieben |
| Dammrock | -) langer Zustieg wenn die Seilbahn nicht benutzt wird |
| Kreuzwandrock | -) kleiner Klettergarten von lokaler Bedeutung -) Sonne nur am Vormittag |
| Am Mittler | -) Hochsommergebiet -) kurzer Zustieg |
Garmisch-Partenkirchen & Umgebung |
|
| Herrgottschrofen | |
| Himmelburg | |
Ettal & Umgebung |
|
| Frauenwasser | -) sehr kurzer Zustieg -) ideales Anfängergebiet -) gute bis sehr gute Absicherung |
| Falkensteinwand | |
| Bärenhöhle | -) sehr nah an der Straße -) teilweise weite Hakenabstände |
| Kraxentrager | -) Ab dem späten Vormittag Sonne |
| Laber West | |
| Ettaler Manndl | |
Tegernsee & Umgebung |
|
| Ross- & Buchstein | -) viele Mehrseillängentouren -) längerer Zustieg -) meist gut abgesichert -) Helm auf da Wanderer oberhalb unterwegs sein können |
| Daffensteine | -) Sportklettergebiet der härteren Gangart -) teilweise harte Bewertung -) sehr gute Absicherung |
| Plankenstein | -) Sport- und Alpinsportklettergebiet -) teilweise Klemmkeile sehr sinnvoll -) Helm immer aufsetzen, da Wanderer oberhalb unterwegs sein können |
| Krettenburg | -) ruhiges Gebiet -) Mix an Absicherung |
| Taubenstein | -) Seit der Sanierung ein sehr lohnendes Gebiet |
| Klammspitzen / Ministrantenwandl | -) von Sperrung bedroht wenn sich nicht umweltgerecht und leise verhalten wird -) von lokaler Bedeutung |
| Rotwandkopf | |
| Sebaldstein | |
| Ruchenköpfe | |
Ruhpolding & Umgebung |
|
| Kleines Häuselhorn | -) Traunsteiner Hütte |
| Hüttenklettergarten | -) Traunsteiner Hütte |
| DAV-Klettergarten | |
| Zellerwand | |
| Katastrophenfels | |
Reichenhall & Umgebung |
|
| Karlstein | |
| Königssee | |
München & Umgebung |
|
| Buchenhain | |
| Berg | |
